Bei EuroMilliions erzielt man einen Gewinn, wenn man mindesten 3 Zahlen richtig getippt hat, oder 2 Zahlen und mindesten einen Stern und selbst bei nur einer Zahl, dann aber mit beiden Sternen.
Den Jackpot knackt man, wenn man alles richtig hat - alle 5 getippten Zahlen zusammen mit beiden Sternen. Hierfür beträgt die Chance 1 zu 116.531.800 (und ist somit besser als beim deutschen Lotto 6 aus 49, wo die Chance auf den Haupttreffer [6 Zahlen und richtige Superzahl] 1 zu 139.838.160 beträgt).
Nachfolgend die Tabelle mit den Gewinnchancen für die einzelnen Gewinnrängen:
| 1. Rang | 5er mit 2 Sternen | 1 zu 116.531.800 | 0,000001% |
| 2. Rang | 5er mit 1 Sternen | 1 zu 6.473.989 | 0,000015% |
| 3. Rang | 5er mit 0 Sternen | 1 zu 3.236.994 | 0,000031% |
| 4. Rang | 4er mit 2 Sternen | 1 zu 517.919,1 | 0,000193% |
| 5. Rang | 4er mit 1 Sternen | 1 zu 28.773,3 | 0,003475% |
| 6. Rang | 4er mit 0 Sternen | 1 zu 14.386,6 | 0,006951% |
| 7. Rang | 3er mit 2 Sternen | 1 zu 11.770,9 | 0,008496% |
| 8. Rang | 3er mit 1 Sternen | 1 zu 653,938 | 0,152920% |
| 9. Rang | 2er mit 2 Sternen | 1 zu 821,225 | 0,121769% |
| 10. Rang | 3er mit 0 Sternen | 1 zu 326,969 | 0,305839% |
| 11. Rang | 1er mit 2 Sternen | 1 zu 156,424 | 0,639289% |
| 12. Rang | 2er mit 1 Sternen | 1 zu 45,6236 | 2,191848% |
| gesamt gewonnen | 4,245160% | ||
| gesamt verloren | 95,754840% | ||
Hier können Sie an der nächsten Ziehung teilnehmen: